Sorti en 2005, Les 4 Fantastiques (2005) adapte au grand écran la “première famille” de Marvel. En plein essor des films de super-héros des années 2000, il s’inscrit aux côtés des premières franchises qui ont installé durablement le genre au cinéma. Réalisé par Tim Story, le film privilégie l’esprit d’équipe et l’accessibilité, avec une touche d’humour et des effets spéciaux pensés pour montrer des pouvoirs iconiques. Devant la caméra, Ioan Gruffudd, Jessica Alba et Chris Evans incarnent des héros imparfaits mais attachants, pris entre aventure, science-fiction et action urbaine. Beaucoup le recherchent aujourd’hui pour sa vibe “early 2000s”, sa photographie claire et ses scènes de transformations marquantes.
Le cœur du projet, c’est la dynamique de groupe. On y suit une équipe née d’une expérience spatiale exposée aux rayons cosmiques, avec des pouvoirs qui bousculent le quotidien: élasticité pour Reed, invisibilité et champs de force pour Susan, flammes et vol pour Johnny, force surhumaine et apparence rocheuse pour Ben. Face au redoutable Victor Von Fatalis, l’enjeu n’est pas seulement de sauver la ville; il faut apprendre à coopérer, accepter sa différence et trouver sa place. Pour celles et ceux qui cherchent “Les 4 Fantastiques 2005 avis sans spoiler” ou “histoire et personnages Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm, Ben Grimm”, cette version met en avant l’amitié, le doute et le courage.
L’intrigue reste simple à suivre: une mission spatiale tourne mal, la vie sur Terre n’est plus la même, et une menace grandit dans l’ombre. Les héros testent leurs limites, se chamaillent, puis se resserrent quand la situation dégénère. Pas besoin d’être expert en comics pour apprécier: c’est une porte d’entrée idéale pour découvrir une équipe fondatrice, entre scènes spectaculaires et petits moments de comédie.
Envie de revoir le film dans les meilleures conditions? Direction CinéBonus pour comparer l’édition DVD et le Blu-ray de Les 4 Fantastiques (2005): comparatif image et son, VO/VF et sous-titres, éventuels bonus (making-of, scènes coupées, commentaires audio de Tim Story selon l’édition), packaging et éditions collector. Chercher “Les 4 Fantastiques 2005 Blu-ray comparatif”, “meilleure édition vidéo”, ou “DVD vs Blu-ray Les 4 Fantastiques” prend tout son sens ici: toutes les infos pratiques pour choisir la version qui colle à ta vidéothèque sont rassemblées sur CinéBonus.
Les DVD & Blu-Ray ci-dessus sont classés selon plusieurs critères, le premier étant le nombre de bonus disponibles dans l'édition. D'autres critères rentrent en compte dans le classement : steelbook, édition limitée, présence de goodies, copie digitale et bien sûr le format du disque (DVD, Blu-ray, 4K UHD, etc.). Par exemple, à nombre de bonus égal, une édition Blu-ray sera toujours mieux classée qu'un DVD puisqu'elle propose une meilleure qualité d'image.
| Acteurs | |
| Reed Richards / Mr. Fantastic | Ioan Gruffudd |
| Sue Storm / Invisible Woman | Jessica Alba |
| Johnny Storm / Human Torch | Chris Evans |
| Ben Grimm / The Thing | Michael Chiklis |
| Victor von Doom / Doctor Doom | Julian McMahon |
| Leonard | Hamish Linklater |
| Alicia Masters | Kerry Washington |
| Debbie McIlvane | Laurie Holden |
| Ernie | David Parker |
| Jimmy O'Hoolihan | Kevin McNulty |
| Sexy Nurse | Maria Menounos |
| Ned Cecil | Michael Kopsa |
| Compound Doctor | Andrew Airlie |
| Nightclub Girlfriend | Pascale Hutton |
| Nightclub Boyfriend | G. Michael Gray |
| Gallery Patron | David Richmond-Peck |
| Bohemian Girl 1 | Penelope Parkes |
| Bohemian Girl 2 | Aonika Laurent |
| Bridge Businessman | Jason Schombing |
| NYPD Bridge Cop 1 | Jason Diablo |
| NYPD Bridge Cop 2 | Colin Lawrence |
| NYPD Bridge Cop 3 | Paul Belsito |
| Chief Fireman | Dee Jay Jackson |
| Corvette Redhead | Morgan Reynolds |
| LV Receptionist | Gina Holden |
| X Games Announcer | Donavon Stinson |
| Victor's Doctor | Douglas Weston |
| Compound Reporter #1 | Tony Alcantar |
| Compound Reporter #2 | Brenda Crichlow |
| Lame Joke Businessman | Peter Bryant |
| Old Lady With Car #1 | Lorena Gale |
| Old Lady With Car #2 | Danielle Dunn-Morris |
| Little Girl | Nicole Muñoz |
| Bridge Reporter | Daniel Bacon |
| Compound Reporter #3 | Bobby Bysouth |
| Himself | Kenny Bartram |
| Himself | Ronnie Renner |
| X Games Rider | Brian Deegan |
| Lusting Model | Marlaina Mah |
| Lusting Model | Tre Verhoeven |
| Lusting Model | Juanita Mirehouse |
| Lusting Model | Stefanie Singer |
| X Games Reporter | Jamie Little |
| Truck Driver | Doug Abrahams |
| Hotel Guest | Ron Chartier |
| Willie Lumpkin | Stan Lee |
| Girl in Park | Barbara Christabella |
| Girl in Park | Sanja Banic |
| Construction Worker | Ed Hodson |
| Construction Worker | John Speredakos |
| Cop | Jason Kaufman |
| Goth Guy | Preston Thomas Peet |
| Newsstand Pedestrian | Steven Fulani Hart |
| Newsstand Pedestrian | Bethann Schebece |
| Cab Driver | Lou Torres |
| Homeless Woman | Peggy Gormley |
| Homeless Guy | Maurice Tyson |
| Little Girl On Bridge | Jaimie McVittie |
| Elevator Lady | Jenni Squair |
| Elevator Lady | Lia Salmond |
| Elevator Lady | Ellen Ewusie |
| Elevator Lady | Ylenia Aurucci |
| Elevator Lady | Michelle Zembruski |
| Elevator Lady | Kathleen Mullan |
| Elevator Lady | Georgia Dewson |
| Storm's Fan | Sienna Rose |
| Newsstand Vendor | Hector A. Leguillow |
| Etalk Daily CTV | Ben Mulroney |
| CityTV | Terry David Mulligan |
| KCOP / KTTV | Lauren Sánchez |
| KMAX-TV(IND) Sacramento | Mark S. Allen |
| Fox Network News | Jon Brady |
| Aol.com | Taryn Winter Brill |
| The Comcast Network | Sara Edwards |
| King-TV(NBC) Seattle | Heidi Eng |
| ABC-KGUN 9-TV Tucson | Jim Ferguson |
| NBC Tampa | Sam Hallenbeck |
| Fox Network News | Mike Waco |
| UPN 9 / Fox | Marian Etoile Watson |
| Wizard: The Comics Magazine | Richard Ho |
| FX | Dave Holmes |
| Yahoo Entertainment | Andrew Hunsaker |
| MSN.com | Taylor Johnson |
| Tribute TV | Bonnie Laufer-Krebs |
| FX | Jennifer Lothrop |
| KTVK-TV(IND) Phoenix | Lisa Fuller Magee |
| Fox 5 / WAGA Atlanta | Bret Martin |
| KRON-TV(IND) San Francisco | Liam Mayclem |
| KUSA-TV(NBC) Denver | Scott Patrick |
| MTV News | Shaheem Reid |
| KTLA | Sam Rubin |
| NBC Entertainment Reporter Miami | Maria Salas |
| MuchMusic | Devon Soltendieck |
| WHYY-TV Philadelphia | Patrick Stoner |
| Fox 2 Detroit | Lee Thomas |
| Talking Pictures / KJZZ-TV(IND) Salt Lake City | Tony Toscano |
| Réalisation | |
| Réalisateur | Tim Story |
| Réalisateur de la Seconde Équipe | Brian Smrz |
| Superviseur de Scénario | Diego Garzon |
| Premier Assistant Réalisateur | Lee Cleary |
| Troisième Assistant Réalisateur | Ashley Bell |
| Troisième Assistant Réalisateur Supplémentaire | Lance Peverley |
| Placement | Jigesh Gajjar |
| Second Second Assistant Réalisateur | Catherine Kretz |
| Montage | |
| Monteur | William Hoy |
| Assistant Monteur | Caroline Hardon |
| Premier Assistant Monteur | Danny Rafic |
| Chronométreur de Couleurs | Jim Passon |
| Découpeur de Négatif | Gary Burritt |
| Coloriste | Sean Lawrence |
| Montage Supplémentaire | Kent Beyda |
| Producteur Intermédiaire Numérique | Chris Holt |
| Monteur Intermédiaire Numérique | Ron Barr |
| Assistant de Production en Montage | Breanne Larrett |
| Production | |
| Producteur Exécutif | Stan Lee |
| Kevin Feige | |
| Chris Columbus | |
| Mark Radcliffe | |
| Michael Barnathan | |
| Casting | Nancy Klopper |
| Producteur | Bernd Eichinger |
| Ralph Winter | |
| Avi Arad | |
| Coordinateur de Production | Rebecca Adams |
| Comptable de Production | Maryjane Layani |
| Producteur Associé | Kurt Williams |
| Lee Cleary | |
| David Gorder | |
| Responsable de Tournage | Damon Michael Gordon |
| Responsable de Production d'Unité | Ross T. Fanger |
| Co-Producteur | Ross T. Fanger |
| Assistant de Casting | Susan Paley Abramson |
| Responsable de Production | Stewart Bethune |
| Superviseur de Production | Brian Walsh |
| Casting de Voix ADR | Caitlin McKenna-Wilkinson |
| Responsable de Production | Francois Garcia |
| Assistant Responsable des Lieux | Jason Farrar |
| Assistant de Tournage | Alex Borys |
| Assistant Comptable | Amanda Bronswyk |
| Assistant de Production | Jeff D. Miller |
| Exécutif de Production | David Ebner |
| Producteur Délégué | Margareth Lynch |
| Responsable d'Unité | Yvonne Melville |
| Assistant de Casting | Errin Lally |
| Casting de Figurants | Andrea Brown |
| Coordinateur de Voyage | Melissa Crich |
| Premier Assistant Comptable | Christian Feldhaus |
| Assistant de Production Principal | Vincent Dela Luna |
| Assistant Au Casting de Figurants | Ali Merhi |
| Conducteur de Production | Tana Tocher |
| Assistant de Production de Tournage | Josh Pickens |
| Ecriture | |
| Écrivain | Michael France |
| Mark Frost | |
| Bande Dessinée | Stan Lee |
| Jack Kirby | |
| Son | |
| Compositeur de la Musique Originale | John Ottman |
| Designer Sonore | Charles Maynes |
| Monteur d'Effets Sonores | Erik Aadahl |
| Monteur Son | Phil Jeffers |
| Monteur Son en Chef | John A. Larsen |
| Mixage Musique | Casey Stone |
| Artiste Foley | John T. Cucci |
| Monteur Musical | Amanda Goodpaster |
| Monteur de Dialogues | Susan Dawes |
| Helen Luttrell | |
| Mixage Son de Re-Enregistrement Supplémentaire | James Bolt |
| Enregistreur ADR | David Lucarelli |
| Mixeur ADR | Charleen Richards |
| Opérateur de Perche | Chris Glyn-Jones |
| Mixeur Foley | James Ashwill |
| Chef d'Orchestre | Damon Intrabartolo |
| Premier Assistant Monteur Son | Skip Longfellow |
| Mixage Son de Production | Eric Batut |
| Assistant Son | Chris Higgins |
| Superviseur de Musique | Dave Jordan |
| Enregistreur Son | Tim Gomillion |
| Dennis Rogers | |
| Tim Maxwell | |
| Superviseur Foley | John Murray |
| Coordinateur de Musique | Jojo Villanueva |
| Superviseur ADR | Jim Brookshire |
| Ingénieur ADR | Derek Casari |
| Second Assistant Son | Blake R. Cornett |
| Costume et Maquillage | |
| Conception de Costumes | Jose Fernandez |
| Maquilleur | Kathryn Bihr |
| Coiffeur | Elke Gordon |
| Assistant Designer de Costumes | Ann Foley |
| Superviseur de Costumes | James W. Tyson |
| Fabricant de Perruques | Stacey Butterworth |
| Assistant Maquilleur | Tamar Ouziel |
| Responsable des Costumes | Rena Campbell |
| Artiste Décorateur de Plateau | Keith Burk |
| Costumier de Plateau | Patti Bishop |
| Superviseur de Maquillage | Mike Elizalde |
| Coiffeur Principal | Anji Bemben |
| Costumier Principal | Dawn Y. Line |
| Premier Assistant Maquilleur | Wendy Snowdon |
| Costumier de Camion | Andre Brouwer |
| Superviseur de Décors de Costumes | Michelle Baines |
| Equipe | |
| Cascades | Rikki Gagne |
| Dave Alexander | |
| Coordinateur Cascades | John Branagan |
| Chef de Transport | David Holm |
| Monteur Effets Visuels | Peter S. Elliot |
| Conducteur | Dave Miller |
| Pilote | Jim Filippone |
| Coordinateur d'Effets Spéciaux | Steven Kirshoff |
| Responsables de la Séquence | Eric Clement |
| Cascades Utilitaires | Leslie McMichael |
| Publiciste d'Unité | Joe Everett |
| Opérateur Video Assist | Rob Graham |
| Superviseur CG | Mike Hardison |
| Chef | Bob Bedard |
| Superviseur de Post-Production | Charlie Davis |
| Artiste Décorateur | John B. Keys |
| Sécurité | Martineau David |
| Administrateurs de Systèmes & Support | Devin Bunje |
| Coordinateur de Transport | Scott Irvine |
| Doublure Cascade | Garvin Cross |
| Coordinateur Animalier | Paul Jasper |
| Assistant Effets Spéciaux | Miki Bang |
| Technicien d'Effets Spéciaux | Dennis Briest |
| Superviseur d'Effets Numériques | Ray McIntyre Jr. |
| Andre Bustanoby | |
| Chargeur | Audrey Dennison |
| Fabricant de Décors | Sid Nicholson |
| Doublure | Zack Abramowitz |
| Pilote Cascade | Ed Anders |
| Coordinateur Aérien | Steve Flynn |
| Assistant de Post-Production | Jamie Clarke |
| Charpentier | Derek Del Puppo |
| Ingénieur Logiciel | Stefan Herz |
| Animateur en Chef | Bill Haller |
| Remerciements | James Start |
| Coach en Accent | Susan Hegarty |
| Service de Ménage | Steven Wargo |
| Opérateur de Générateur | Jay Anderson |
| Responsable de Post-Production | Patrick Esposito |
| Coordinatrice de Sécurité | Richard Wynnyk |
| Producteur Numérique | Amy Beresford |
| Superviseur Animatronics | Paul Griffin |
| Adjoint Au Chef Machiniste Effets Spéciaux | Colin Naso |
| Caméra | |
| Directeur de la Photographie | Oliver Wood |
| Machiniste | Mike West |
| Second Assistant Caméra | Justin Bergler |
| Photographe de Plateau | Kerry Hayes |
| Opérateur Caméra | Paul Mitchnick |
| Opérateur Steadicam | Jim Van Dijk |
| Machiniste Principal | Steve Smith |
| Machiniste en Chef Adjoint | Paul Arnel |
| Premier Assistant Caméra | Aristidi Georgiopoulos |
| Machiniste Dolly | Reid Cohoon |
| Technicien Principal de la Tête de Balance | Joe Buxton |
| Assistant Caméra | Richard Porta |
| Stagiaire Caméra | Vince Krochak |
| Directeur de la Photographie Aérienne | Richard Roles |
| Caméra Supplémentaire | Mark Chow |
| Technicien Caméra | Steven J. Winslow |
| Chef Opérateur de Mise Au Point | Larry Portmann |
| Chargeur de Caméra | Scott Koenigsberg |
| "Premier Assistant Caméra ""A""" | Jim Van Dijk |
| Art | |
| Design de Production | Bill Boes |
| Direction Artistique | Don MacAulay |
| Décoration de Plateau | Elizabeth Wilcox |
| Responsable de Décors | James H. Chow |
| Assistant Directeur Artistique | Mira Caveno |
| Assistant Responsable du Matériel | Jason B. Landels |
| Sculpteur | Chet Zar |
| Coordinateur de Construction | Jonas Kirk |
| Peintre | Mark N. Tompkins |
| Coordinateur du Département Artistique | Lisa Leung |
| Illustrateur de Production | Brent Boates |
| Designer de Décors | Nancy Anna Brown |
| Artiste du Storyboard | Trevor Goring |
| Acheteur de Construction | Sharon Dever |
| Assistant du Département Artistique | Lee Anne Elaschuk |
| Artiste Conceptuel | Patrick Janicke |
| Directeur Artistique en Chef | Shepherd Frankel |
| Design Conceptuel | Constantine Sekeris |
| Responsable des Décors Verts | Dave Emmonds |
| Acheteur de Décoration de Plateau | Zoe Jirik |
| Graphiste | Leah Hong |
| Illustrateur Conceptuel | Warren Flanagan |
| Peintre Principal | Lynn Chaulk |
| Coordinateur de Peinture | Herminio Kam |
| Superviseur de Plateau | Niles Heckman |
| Accessoiriste Sur Le Plateau | Claudio Palavecino |
| Directeur Créatif | Julio Ferrario |
| Effets visuels | |
| Superviseur d'Effets Spéciaux | Tommy Frazier |
| Superviseur Effets Visuels | Berj Bannayan |
| John 'D.J.' Des Jardin | |
| Effets Visuels | Alp Altiner |
| Coordinateur Effets Visuels | Dean Gula |
| Superviseur des Entrées/Sorties | David Zbriger |
| Producteur Effets Visuels | Melissa Brockman |
| Compositeurs Numériques | Matthew Adams |
| Superviseur Compositing | Kathryn Bolt |
| Artiste Compositing | Patrick Flanagan |
| Effets Visuels Supplémentaires | Jeffrey A. Okun |
| Assistant de Production Effets Visuels | Anthony Alvaro |
| Artiste CG | Brian Emerson |
| Matte Painter | Kent Matheson |
| Animateur Senior | Joshua Cordes |
| Superviseur d'Effets | Greg Gladstone |
| Producteur d'Effets Numériques | Alexandra Altrocchi |
| Eclairage | |
| Installation éclairage | Jarrod Tiffin |
| Chef Électricien | Dennis Brock |
| Électricien | Peter Ronan |
| Technicien d'Éclairage | James S. Harvey |
| Artiste Éclairagiste | Jonathan Germain |
| Électricien en Chef Adjoint | Doug Dalisera |
| Grutier | Mike Carpenter |
| Superviseur éclairage | Tim Coleman |
Jessica Alba, qui incarne Sue Storm (la Femme Invisible), était alors en pleine ascension à Hollywood, et ce rôle lui a permis de s’imposer comme l’une des nouvelles stars de l’époque (source : Hollywood Reporter).
L’interprétation de Julian McMahon dans le rôle de Victor Von Fatalis (Dr. Doom) a été critiquée par les fans des comics, qui ont trouvé que le personnage n’était pas à la hauteur de sa version originale (source : Empire).
Malgré des critiques mitigées, le film a rapporté plus de 333 millions de dollars dans le monde, prouvant que les super-héros avaient un fort attrait au box-office même avant le lancement de l’univers cinématographique Marvel (source : The Guardian).
Le film a misé sur des effets spéciaux spectaculaires, notamment pour représenter les pouvoirs de la Torche Humaine et de Mr. Fantastic, des séquences qui ont nécessité une technologie avancée pour l’époque (source : New York Times).
Le succès du film a rapidement conduit à une suite en 2007, "Les 4 Fantastiques et le Surfer d'Argent", bien que celle-ci n'ait pas reçu le même accueil que le premier film (source : Indiewire).