Terrifier 3, sorti le 09/10/2024, poursuit la vision furieuse de Damien Leone et s’impose comme un jalon du slasher contemporain: un film d’horreur extrême qui assume un gore frontal, un ton radical et un décor de Noël détourné en cauchemar. Dans la lignée des œuvres qui bousculent les fêtes au cinéma, ce chapitre remet au centre l’iconique Art le Clown et la dynamique héroïque de Sienna et Jonathan, en mêlant tension morale (entre bien et mal), famille et affrontement surnaturel. C’est brutal, stylisé, et taillé pour celles et ceux qui aiment les sensations fortes.
Après avoir survécu au massacre d’Halloween, Sienna et son frère Jonathan essaient de reconstruire leur vie, hantés par le traumatisme et soudés par la famille. Mais lorsque la ville s’illumine pour Noël, Art le Clown se réveille pour transformer la saison en rituel de terreur. Sans spoiler, attendez-vous à une montée implacable du danger, où la survie et la foi en soi deviennent des enjeux clés, jusqu’à un face-à-face qui promet d’être aussi viscéral que mythique, avec un gore assumé et une tension de slasher pure et dure.
4 produits à comparer ci-contre
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Coffret 3 films 26 bonus + goodies ! | 3 bonus | 3 bonus + goodies ! | 1 bonus | |
| Bande annonce | ||||
| Bande-annonceTerrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Bande-annonceTerrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
VOST | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Clips vidéo | ||||
VOST Terrifier 3 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Commentaire audio | ||||
| Commentaire audio de Damien Leone Terrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Commentaire audio de Damien Leone et de l'acteur David Howard Tornton Terrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
VOST Terrifier 3 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Court métrage | ||||
| 2 courts métrages réalisés par Damien Leone : | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | |
VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | |
| Interviews | ||||
| Entretien avec le journaliste Simon Riaux Terrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Entretien avec le journaliste Simon Riaux Terrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Entretien avec Damien Leone Terrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Entretien avec l'équipe du film par Bloody Disgusting Terrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Entretien avec l'actrice Jenna Kanell Terrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
VOST Terrifier 3 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
VOST Terrifier 3 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Entretiens avec l'équipe du film Terrifier 3 | n'est pas dans cette édition | VF VO VOST | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition |
| Karaoké | ||||
| Karaoké de la chanson "The Clown Café" Terrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Making of | ||||
| Making of Terrifier 2 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Making of Terrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Making of Terrifier 3 | n'est pas dans cette édition | VF VO VOST | VF VO VOST | VF VO VOST |
| Time Laps du maquillage de Art le Clown Terrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
VOST Terrifier 3 | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Scènes supplémentaires | ||||
| Scènes coupées Terrifier | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Autres | ||||
| All Hallow's Eve : | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition | n'est pas dans cette édition |
| Bonus supplémentaires en cours d'élaboration Terrifier 3 | n'est pas dans cette édition | VF VO VOST | VF VO VOST | n'est pas dans cette édition |
Les DVD & Blu-Ray ci-dessus sont classés selon plusieurs critères, le premier étant le nombre de bonus disponibles dans l'édition. D'autres critères rentrent en compte dans le classement : steelbook, édition limitée, présence de goodies, copie digitale et bien sûr le format du disque (DVD, Blu-ray, 4K UHD, etc.). Par exemple, à nombre de bonus égal, une édition Blu-ray sera toujours mieux classée qu'un DVD puisqu'elle propose une meilleure qualité d'image.
| Acteurs | |
| Sienna Shaw | Lauren LaVera |
| Art the Clown | David Howard Thornton |
| Gabbie | Antonella Rose |
| Jonathan Shaw | Elliott Fullam |
| Victoria Heyes | Samantha Scaffidi |
| Jessica | Margaret Anne Florence |
| Greg | Bryce Johnson |
| Mia | Alexa Blair Robertson |
| Cole | Mason Mecartea |
| Jennifer | Krsy Fox |
| Juliet | Luciana VanDette |
| Smokey | Clint Howard |
| Eddie | Bradley Stryker |
| Charlie Johnson / Santa Claus | Daniel Roebuck |
| Burke | Christopher Irvine |
| Bystander | Tom Savini |
| Michael | Jason Patric |
| Mark | Alex Ross |
| Brooke | Kailey Hyman |
| Timmy | Kellen Raffaelo |
| Dennis | Jon Abrahams |
| Jackson | Michael Genet |
| Young Sienna Shaw | Luciana Elisa Quiñonez |
| Dispatch | Lisamarie Falcone |
| Officer Evans | Stephen Cofield Jr. |
| Dean | Joe Falcone |
| Cosplayer | Peter Mitchell |
| Receptionist | Marie Maser |
| Armor Clad Demon | Michel Vidal |
| The Virgin Mary | Juliana Lamia |
| Stacy Bar Girl #1 | Sienna Hubert-Ross |
| Stacy Bar Girl #2 | Charlotte McKee |
| Dept Store Santa | Chip Carriere |
| Elf | Andrew Hollinger |
| Photographer | Robert Catalano |
| Mother | Lauren Sowa |
| Carol Anne | Nariyah Simpson |
| Little Boy #1 | Banks Quinney |
| Little Girl #2 | Evelyn Lee |
| Security Guard | Israel Acevedo |
| Little Mall Girl | Samantha Schwartz |
| Angry Parent | Jennifer C. Johnson |
| Angry Parent #2 | Katie Curri |
| Angry Parent #3 | Preston Christopher Lawrence |
| Angry Parent #4 | Tom White |
| Little Boy #2 | Ryan Usui |
| Graven Image Co-Host | Annie Lederman |
| Rowdy Beta #1 | Ilia Krisulas |
| Rowdy Beta #2 | Michael Loverde |
| Rowdy Beta #3 | Dominick Muschello |
| News Anchor | Beethovan Oden |
| Demon Voice | John Sanders |
| Bus Driver | Phil Falcone |
| Woman on Bus (Non créditée) | Jen Ayer Drake |
| Professor Keller (Non créditée) | Peter Lewis |
| Bag Lady (Non crédité) | Corinne Kelly |
| James Galger | Ashton Jassar |
| Réalisation | |
| Réalisateur | Damien Leone |
| Assistant Réalisateur | Michael Leavy |
| Jamie Root | |
| Superviseur de Scénario | Marcus Slabine |
| Montage | |
| Monteur | Damien Leone |
| Production | |
| Producteur Exécutif | Chris McGurk |
| G. Brandon Hill | |
| Brad Miska | |
| Priscilla Ross Smith | |
| Lisa Falcone | |
| Matthew Helderman | |
| Yolanda Macias | |
| Erick Opeka | |
| Luke Taylor | |
| Casting | Matthew Maisto |
| Producteur | Phil Falcone |
| Responsable de Tournage | Rafael Rivera |
| Co-Producteur | Michael Leavy |
| Steven Della Salla | |
| Jason Leavy | |
| Jason Milstein | |
| George Steuber | |
| Assistant Comptable | Deanna Gallucio Young |
| Casting de Figurants | Guy Wernick |
| Casting Supplémentaire | Jason Leavy |
| Ecriture | |
| Personnages | Damien Leone |
| Écrivain | Damien Leone |
| Son | |
| Compositeur de la Musique Originale | Paul Wiley |
| Designer Sonore | Martín Hernández |
| Monteur d'Effets Sonores | Charles Maynes |
| John Nathans | |
| Roland N. Thai | |
| Mixage Reprise Sonore | Martín Hernández |
| Monteur Son en Chef | Martín Hernández |
| Artiste Foley | Mauricio Castañeda |
| Monteur de Dialogues | Omar Blanco |
| Mixage Son de Re-Enregistrement Supplémentaire | Paul Hackner |
| Matt Vowles | |
| Monteur Foley | Nathaly Martinez |
| Mixage Son de Production | Jason Milstein |
| Superviseur de Musique | Phil Anastasia |
| Enregistreur Foley | Beatriz Castañeda |
| Cora Álvarez | |
| Superviseur Foley | Mauricio Castañeda |
| Chansons | Ryan Morris |
| Al Kaplan | |
| Jon Kaplan | |
| Costume et Maquillage | |
| Conception de Costumes | Olga Turka |
| Assistant Maquilleur | Brianna Loydgren |
| Designer d'Effets de Maquillage | John Caglione Jr. |
| Maquilleur Effets Spéciaux | Kyle Roberts |
| Jason Baker | |
| Equipe | |
| Cascades | Travis Staton-Marrero |
| Coordinateur Cascades | Drew Leary |
| Effets Spéciaux | Antonio Grassano |
| Superviseur de Post-Production | Jason Milstein |
| Doublure Cascade | A.J. Paratore |
| Bobby McFarlane | |
| Ariana Maria McCue | |
| Jenna Hellmuth | |
| Pyrotechnicien | Bohdan Bushell |
| Caméra | |
| Directeur de la Photographie | George Steuber |
| Second Assistant Caméra | Fay Emmolo-Johnson |
| Photographe de Plateau | Jesse Korman |
| Opérateur Steadicam | Cole Vallis |
| "Opérateur Caméra ""B""" | Fay Emmolo-Johnson |
| "Opérateur Caméra ""A""" | Christopher Ragozzino |
| Art | |
| Design de Production | Olga Turka |
| Décorateur de Plateau | John Harrold |
| Effets visuels | |
| Superviseur d'Effets Spéciaux | Jason Baker |
| Superviseur Effets Visuels | Joshua Petrino |
| Effets Visuels | Declan Boyle |
| Chris Diaz | |
| Jason Milstein | |
| Superviseur Senior des Effets Visuels | Lincoln Smith |
| Eclairage | |
| Chef Électricien | Dan Peck |
Pour Terrifier 3, la production a considérablement considérablement augmenté par rapport aux deux premiers films, passant d’une équipe de 6 personnes à près de 40. Cela a permis d'engager une équipe spécialisée pour les effets spéciaux, un luxe que Damien Leone et son équipe n’avaient pas dans les précédents volets de cette franchise d'horreur emblématique.
Le film a été partiellement tourné dans un entrepôt à Trenton, New Jersey, qui a dû être déplacé en raison de problèmes d’accès. Certaines scènes, notamment celle de la scie emblématique, ont été filmées à plusieurs endroits différents pour relever ces défis de tournage et garantir l'authenticité du film.
Une des scènes les plus marquantes de Terrifier 3 a nécessité environ 20 gallons (environ 75 litres) de faux sang. L’équipe a dû "vider" plusieurs magasins spécialisés pour obtenir suffisamment de matériel afin de rendre la scène aussi réaliste et gore que prévu, fidèle à la réputation sanglante de la série.
Le film a délibérément choisi de se dérouler pendant la période de Noël, une idée souvent exploitée dans l'horreur pour créer un contraste avec l’esprit habituellement chaleureux et familial de cette fête. Cela fait écho à des classiques comme Black Christmas et Douce Nuit, sanglante nuit, tout en ajoutant une touche unique à Terrifier 3.
Pour la scène d'ouverture, qui s'est révélée très controversée et ultra gore, Damien Leone a délibérément écarté les propositions de gros studios. Cela lui a permis de conserver une liberté artistique totale, en ne limitant ni la violence graphique ni les effets sanglants, préservant ainsi l'identité sanglante qui fait la force de la franchise Terrifier.